Productdetails:
|
De Naam van de productnaam: | 1x2 Sc-APC Minivezelplc Splitser | Type: | 1:2plc Splitser |
---|---|---|---|
ModelTypes: | 1xN of 2xN-splitser | Parameter: | 1x2 (1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. ook o.k.) |
Vezel: | SM, (G657A1/G652D/G657A2) | Kabeldiameter: | 900um (250um, 2.0mm 3.0mm) |
Kabellengte: | 0.5/1.0/1.5/2.0m, douane-ontworpen | schakelaar: | SC-APC |
Hoog licht: | SC/APC vezelplc Splitser,SC/APC PLC Splitser 1x2,De Vezelplc van G657A2 900um Splitser 1x2 |
PLC van 1x2 SC/APC de Optische Vezelsplitser van de Splitsersmodule voor distributiedoos 1connectors
De vlaksplitser van de lightwavekring (PLC) is een optisch die apparaat van de machtsdistributie op de geïntegreerde golfgeleider wordt gebaseerd van
kwartsplaat. Met de eigenschappen van kleine grootte, brede waaier van werkende golflengte, stabiele betrouwbaarheid en goede uniformiteit,
Het wordt wijd gebruikt in PON, ODN, FTTX-punt tussen beëindigingsapparaat en hoofdkantoor te verbinden om de signaalsplitser te bereiken.
De naakte vezelplc Splitsersfamilie heeft 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 64 PLC van 2x32,2 x splitser, met
specificaties die voor verschillende toepassingen en markten worden gemaakt. Brede bandbreedte, compacte grootte. Alle producten
komt, ROHS, gr.-1209-kern-2001 en gr.-1221-kern-1999 samen.
Wij verstrekken gehele reeks van de splitser van 1xN en 2xN-
Kleurenkabel
producten die voor specifieke toepassingen worden gemaakt.
Specificaties:
PLC splitser
1.smaller grootte
2.lower verlies van polarisatie en toevoeging
3.good het leiden van fuction
4.stable en betrouwbaar.
Toepassing:
• Vezel Optische CATV;
• Vezel aan het huis (FTTH);
• Passieve Optische Netwerken;
• Vezelcommunicatiesystemen;
• Lokale Gebiedsnetwerken (LAN)
Eigenschap:
· Laag toevoegingsverlies
· Laag Polarisatie Afhankelijk Verlies
· Uitstekende Milieustabiliteit
· Uitstekende Mechanische Stabiliteit
· Telcordia gr.-1221 en gr.-1209
· Beschikbaar in dubbele/drie golflengteverrichting
· Facultatieve schakelaarsbeëindiging op verzoek
· Beschikbaar in de vezel van 250um & 900um-, 2mm of 3mm
Parameters | Eenheid | Specificatie (p-Rang) | |||||
Werkende Golflengte (NM) | NM | 1260~1650 | |||||
Kanaalnummer | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Toevoegingsverlies met (Maximum) Schakelaar | dB | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
Toevoegingsverlies zonder (Maximum) Schakelaar | dB | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.1 |
(Maximum) uniformiteit | dB | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1.5 | 2 |
PDL | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Terugkeerverlies | dB | ≥45(PC); 50(UPC); 60(APC) | |||||
Gerichtheid | dB | ≥ 55 | |||||
Verpakkingsdimensie (LXWXH) | mm | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Parameters | Eenheid | Specificatie (p-Rang) | |||||
Werkende Golflengte (NM) | NM | 1260~1650 | |||||
Kanaalnummer | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Toevoegingsverlies met (Maximum) Schakelaar | dB | 4.4 | 7.7 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.6 |
Toevoegingsverlies zonder (Maximum) Schakelaar | dB | 4.3 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.3 |
(Maximum) uniformiteit | dB | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1.5 | 2 |
PDL | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Terugkeerverlies | dB | ≥45(PC); 50(UPC); 60(APC) | |||||
Gerichtheid | dB | ≥ 55 | |||||
Verpakkingsdimensie (LXWXH) | mm | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Milieuvoorwaarden | ||
Operationgtemperatuur | ℃ | -40 ~ +85 |
Operationgtemperatuur | ℃ | -40 ~ +85 |
Werkende Vochtigheid | %RH | ≤ 93 |
Opslagvochtigheid | %RH | ≤ 93 |
Kabelinformatie | |
Vezeltype | G 657A |
Vlechtkabel | um 900 |
Schakelaar | SC/APC |
2xN splitser | Enige slechts Spaander |
Contactpersoon: Miss. LISA
Tel.: 008614774785274