Productdetails:
|
De Naam van de productnaam: | het Type van 1x32 SC/UPC Insteekvezelplc Splitser | Producttype: | Kaarttype van het 1:32tussenvoegsel PLC Splitser |
---|---|---|---|
ModelTypes: | Doosstop in PLC van de Typevezel Splitser | Parameter: | 1x32 (1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. ook o.k.) |
Vezel: | Enige Wijzeos1/os2 Vezel | Kabeldiameter: | 900um witte kabel of Kleurenkabel |
Kabellengte: | 1 meter. OEM | schakelaar: | SC/UPC. Blauwe kleur |
Hoog licht: | OS2 PLC Splitser 1x32,PLC van 1meter OS1 Splitser 1x32,Stop in PLC van de Tussenvoegselvezel Splitser |
FTTH-PLC Splitsers1*32 mini Insteektype Kaarttype van het Splitserstussenvoegsel Splitser
PLC de Vezelsplitser, Mini Insteektype, Singlemode Vlaksplitser van de lightwavekring (PLC) is een type van optisch energiebeheerapparaat dat gebruikend technologie van de kiezelzuur de optische golfgeleider om optische signalen van Hoofdkantoor (Co) aan veelvoudige gebouwplaatsen te verdelen wordt vervaardigd. Het wordt wijd gebruikt in FTTx-project, vooral op de distributiepunten dichtbij het eind - gebruikers van de FTTx-netwerken. Het verstrekt snelle installatie en laag ruimtevereiste die de plaatsing van FTTs-projecten helpen te alarmeren.
Toepassing:
1: HFC CATV;
2: LAN netwerken
3: FTTX
4: Passieve Optische Netwerken;
5: Optisch signaalkoppeling en distributie in PON-systemen
Eigenschap:
1: Met Laag toevoegingsverlies
2: Met Lage PDL en Hoog Retrun-Verlies
3: Uitstekende Milieu en Mechanische Stabiliteit
4: Het eenvormige Macht Verdelen
5: Met Compact Ontwerp
Toepassing:
• Vezel Optische CATV;
• Vezel aan het huis (FTTH);
• Passieve Optische Netwerken;
• Vezelcommunicatiesystemen;
• Lokale Gebiedsnetwerken (LAN)
Eigenschap:
· Laag toevoegingsverlies
· Laag Polarisatie Afhankelijk Verlies
· Uitstekende Milieustabiliteit
· Uitstekende Mechanische Stabiliteit
· Telcordia gr.-1221 en gr.-1209
· Beschikbaar in dubbele/drie golflengteverrichting
· Facultatieve schakelaarsbeëindiging op verzoek
· Beschikbaar in de vezel van 250um & 900um-, 2mm of 3mm
Parameters | Specificatie | |||||
Werkende Golflengte (NM) | NM | 1260~1650 | ||||
Kanaalnummer | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Toevoegingsverlies met (Maximum) Schakelaar | dB | 7.5 | 10.7 | 13.7 | 17 | 20.7 |
Toevoegingsverlies zonder (Maximum) Schakelaar | dB | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
(Maximum) uniformiteit | dB | 0,8 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.5 |
PDL | dB | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Terugkeerverlies | dB | |||||
Gerichtheid | dB | |||||
Verpakkingsdimensie (LXWXH) | mm | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*50 | 267*100*50 | 267*100*102 |
Milieuvoorwaarden | ||
Operationgtemperatuur | ℃ | -40 ~ +85 |
Operationgtemperatuur | ℃ | -40 ~ +85 |
Werkende Vochtigheid | %RH | ≤ 93 |
Opslagvochtigheid | %RH | ≤ 93 |
Kabelinformatie | |
Vezeltype | G 657A |
Vlechtkabel | um 900 |
Schakelaar | SC/APC |
2xN splitser | Enige slechts Spaander |
Contactpersoon: Miss. LISA
Tel.: 008614774785274