|
Productdetails:
|
| Productnaam: | GCYFXTY vezel Optische Kabel | Toepassing: | Lucht Geblazen Micro- Kabel |
|---|---|---|---|
| Aantal Leiders: | 12 kernen. 24core | Type: | uptown de optische kabel van de 24 kernvezel |
| Jasje: | PE | Kabeltype: | Centrale Buis |
| Markeren: | PE Kabel van de Jasje24cores de Directe Begraven Vezel,GCYFXTY Directe Begraven Vezel Optische Kabel,ROHS GCYFXTY 24 de optische kabel van de kernvezel |
||
24cores lucht Blazende Vezel Optische Uni - Buis Micro- Kabel met de Vezel van G652D G657A1 G657A2
de lucht-Geblazen Kabel van 48-144F micro-Buis
Dit is niet-metalen sterkte, PE schede, Losse buis openlucht micro- kabel
Snelle weergave:
Kleine grootte, lichtgewicht, gemakkelijke kromming, gemakkelijk aan streep en las. ItGood voor Micro- Buistoepassing
Bouw:
1. De vezels worden geplaatst in de PBT-buis
2. Buis met Gelei wordt gevuld die
3. Aramidgaren als niet-metalen sterktelid.
4. De kabel wordt voltooid met een HDPE schede.
Kom volgens Normen samen:
Communicatie van yard/T 1460.4-2006 blazend micro-kabels en van vezeleenheden Deel 4: Micro-kabel.
Toepassing:
1: De bouw aan de bouw van het verbinden;
2: Openlucht/Binnenvezel aan het huis, steun breedbandnetwerk, CATV, telefoon;
3. Aire geblazen installatie
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kenmerken
· Goede mechanische en temperatuurprestaties
· Losse buis met hoge weerstand die bestand hydrolyse is
· De speciale buis het vullen samenstelling verzekert een kritieke bescherming van vezel
· Verbrijzelingsweerstand en flexibiliteit
· PE/LSZH de schede beschermt kabel tegen ultraviolette straling
· 100% kabelkern het vullen
| Gcyfxty-XB1.3 (MTE + Kabeldiameter) | ||||
| Kabeltype | MTE2.0 | MTE2.3 | MTE2.5 | MTE2.8 |
| Vezeltelling | 2~4 | 6~12 | 2~12 | 14~24 |
| Dikte van HDPE schede | Nominale waarde: 0.20mm, Gemiddelde waarde: 0.15mm | |||
| Nominale Algemene Diameter | 2.0±0.1mm | 2.3±0.1mm | 2.5±0.1mm | 2.8±0.1mm |
| Gewicht | 4.0 kg/km | 5.0 kg/km | 6.0 kg/km | 7.0kg/km |
| De Vermindering van de kabelvezel (enige wijze) | 0.35dB/km maximum @1310nm 0.22dB/km maximum @1550nm | |||
| Max. Treksterkte | 40N | 50N | 60N | 60N |
| Max. het Verpletteren kracht | 600N/100mm | |||
| Min. Buigende Statisch/Dynamische straal - | 10 / 20 buitenφ | |||
| Temperatuur | Opslag -30~+50℃; Installatie-10~+40℃; Verrichting-20~+50℃ | |||
| Kabellevensduur (ramingswaarde) | 25 jaar | |||
![]()
![]()
![]()
| Kabelschede het Merken | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GCYFXTY XXCORE SM XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | het merk van de vervaardiging, (als cliëntorde) | |||||||||
| 2021 | vervaardigingsjaar | |||||||||
| GCYFXTY | kabeltype | |||||||||
| XXXXM | tekens voor meters | |||||||||
| Punt | Parameter | |
| Vezel-G652D | Verminderingscoëfficiënt | 1310nm dB/km ≤0.4 |
| 1550nm dB/km ≤0.3 | ||
| Buitenjasje | Materiaal | MDPE |
| Kleur | Zwart | |
| Min. buigende straal | Statisch | 10 keer kabeldiameter |
| Dynamisch | 20 keer kabeldiameter | |
| Het herhalen van het buigen | Lading: 150N; aantal cycli: 30 geen duidelijke toevoegingsaandacht, geen vezelonderbreking en geen kabelschade. | |
| Trekprestaties | Op korte termijn | 1500N de toevoeging attention≤0.1dB, vezelspanning ≤0.15% |
| Verbrijzeling | Op korte termijn | 1000N/100mm de toevoeging attention≤0.1dB |
| Torsie | Lading: 150N; aantal cycli: 10; draaihoek: ±180° geen duidelijke toevoegingsaandacht, geen vezelonderbreking en geen kabelschade. | |
| Effect | Effectenergie: 450g×1m; straal van hamerhoofd: 12.5mm; aantal effect: 5 geen duidelijke toevoegingsaandacht, geen vezelonderbreking en geen kabelschade. | |
![]()
| Parameters van enige wijzevezel: | |||
| Punten | Beschrijving | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Vermindering (dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0.40 |
| (Na kabel) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0.25 |
| Kabel afgesneden golflengte (mm) | ≤1260 | ≤1450 | |
| Nul-verspreiding golflengte (mm) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| Nul-verspreiding helling ([ps/(nm2·km)]) | ≤0.092 | - | |
| Verspreidingshelling (1550nm) ([ps/(nm2·km)]) | - | ≤0.0084 | |
| 1310nm de diameter van het wijzegebied (μm) | 8.7~9.5 | - | |
| 1550nm de diameter van het wijzegebied (μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| Kern/Beklede concentriciteitsfout (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| Bekledingsdiameter (μm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| Bekledings niet-cirkelvormigheid (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Primaire Deklaagdiameter (μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Vóór gekleurd ben) | |||
| Het niveau van de bewijstest (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Atttenuation met het buigen van verlies (dB) | @1550nm, 25 mm-straal, 100 draaien | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @1550nm, 16 mm-straal, 1 draai | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Vermindering en bandbreedte van multiwijze Optische vezel: | |||||||
| Vezeltype | 850/1300nm vermindering (20℃) (na kabel) | Over fi lled Modale Bandbreedte | Efficiënte Modale Bandbreedte | De afstand van de toepassingssteun (bij 850nm) | |||
| Typische waarde | Maximum waarde | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4/100GBASE-SR101 | 10gbase-SR | 1000base-SR | |
| eenheid | dB/Km | dB/Km | MHz.Km | MHz.Km | m | m | m |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | - | - | - | - |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | - | - | - | - |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | - | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. LISA
Tel.: 008614774785274