|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Hoeksteenhefboom | Type: | 180 Roterend UTP CAT5e Tooless |
|---|---|---|---|
| Model: | 2085C5e | Beschermd: | UTP-Type |
| Categorie: | Tooless Cat5e | Toepassing: | Netwerk die Systemen telegraferen |
| Materiaal: | ABS/PC, Fosfoorbrons | Kleur: | Wit grijs |
| Geslacht: | Vrouwelijke hoeksteenhefboom | hoek: | 180 graad |
| Hoog licht: | de Hoeksteen Jack van 2085C5e CAT5e RJ45,2085C5e RJ45-Hoeksteen Jack,de Hoeksteenhefboom van 2085C5e CAT5e |
||
| ModelNumber | SL2085C5E |
| Naam | Hoeksteenhefboom |
| TYPE | UTP unshieled Roterend |
| Categorie | 5E |
| Materiaal | ABS +PC |
| De lente | Fosfoorbrons & gouden-Geschilderd |
| Bedradingswijze: | T568A/B |
| IDC-Terminal | 22-26 AWG-Kabel |
| IDC-Speld: | Fosfoorbrons & Ingeblikt |
| RJ45-Tussenvoegselspeld | 8P8C 8“ Geplateerd Goud |
| Kleur | WHITE/Grey |
| Test | Kanaaltest en Flukee-test |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Elektro | |
| Voltageclassificatie: | AC 125V |
| Huidige Classificatie: | 1,5 AMPÈREN |
| Isolatieweerstand: | 500MΩ min |
| Weersta Voltage: | Gelijkstroom 1000V RMS 50-60Hz Min |
| Contact Resistange: | 20MΩ maximum |
| Mechanisch | |
| Toevoegingskracht: | 2 spelden 3.5N 4 spelden 5N 6 spelden 7.5N 8 spelden 9 N |
| Behoudsterkte: | 70N tussen hefboom en plaug; 60N tussen draad en IDC |
| Duurzaamheid: | Jack 700 het koppelen cycli mini; IDC-contact 100 afbijtmiddelcycli mini |
| Draad: | AWG 24-26 |
| Materiaal | |
| Het huisvesten: | PC (UL94V-0); ABS (UL94V-0); PC/ABS (UL94V-0) |
| IDC Hosing: | PC (UL94V-0); PBT (UL94V-0) |
| De lentedraad: | T=0.35mm de legerings selectief goud van het fosfoorbrons 0,45 het brons gouden plateren van de diafosfoor over nikkel |
| IDC-Contact: | Fosfoorbrons; Nikkelplateren |
| Het beschermen: | T=0.25mm koperlegering met tin geplateerd goud |
| Het plateren: | 3u duim, 6u-duim, 10u-duim, 15u-duim, 20u-duim, 30u-duim, 50u-duim |
| Werkomgeving | |
| Temperatuur: | -10°c-60°c |
| Vochtigheid: | 10-90% |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. LISA
Tel.: 008614774785274