|
Productdetails:
|
| Productnaam: | openluchtgyta53-Vezel Optische Kabel | Toepassing: | Direct Begraven ondergronds gebruik |
|---|---|---|---|
| Aantal leiders: | 2 4 6 8 12 24 48 96 de Optische Kabel van de 144 Kernvezel | Type: | de dubbele optische kabel van de jasjevezel |
| Jasje: | Zwarte PE | Kabeltype: | standaard directe begraven de vezel optische kabel van de centrum losse buis GYTA53 |
| Hoog licht: | GYTA53 de directe optische kabel van de begrafenisvezel,directe optische kabel 36 van de begrafenisvezel Kern,GYTA53 gepantserde vezel optische kabel |
||
Directe Begraven Dubbele Gepantserde de Optische Vezelkabel GYTA53 van de 36 Kern Enige Wijze
De directe Begraven Kabel GYTA53 is in een dubbel laagjasje.
Bouw:
1: Optische die Vezels in de losse buis worden gevestigd
2: Phosphated werken van de staaldraad als centraal sterktelid.
3: SZ-vastgelopen voor losse buis
4: Water Blokkerende samenstelling
5: Binnenal band en PE schede
6: Golfsteelp-band en PE buitenschede
Toepassingen:
Directe begraven, Buis of Ondergrondse buizen.
Backbone.
Technische Beschrijvingen
GYTA53 (het laminaat van het Aluminiumpolyethyleen)
| Vezel Telling |
Nominaal Diameter (mm) |
Nominaal Gewicht (kg/km) |
Toelaatbare Treklading (n) |
Toelaatbare Verbrijzelingsweerstand (N/100mm) |
||
| Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | |||
| 2~30 | 13.2 | 162 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 32~48 | 13.8 | 175 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 50~72 | 14.6 | 205 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 74~96 | 16.0 | 230 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 98~144 | 17.6 | 285 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| >144 | Beschikbaar op het verzoek van de klant | |||||
Kenmerken
· Goede mechanische en temperatuurprestaties
· Losse buis met hoge weerstand die bestand hydrolyse is
· De speciale buis het vullen samenstelling verzekert een kritieke bescherming van vezel
· Verbrijzelingsweerstand en flexibiliteit
· PE/LSZH de schede beschermt kabel tegen ultraviolette straling
· 100% kabelkern het vullen
![]()
![]()
![]()
![]()
| Productnaam | De dubbele Optische Kabel van de Jasjevezel |
| TYPE | Openlucht Begraven Direct |
| Merknaam | SL |
| MODELaantal | GYTA53 |
| Nr van Vezel | facultatieve 12/24/48/72/96/144/288 |
| Vezeltype | Enige Wijze, G.652D, G.657A1, G.657A2, G655 |
| Losse Buis | PBT |
| Schede 1 | PE |
| Gepantserd | Golfstaalband |
| Schede 2 | PE |
| Toepassing | De Directe telecommunicaties, burried |
| Werkende Temperatuur | -40°C to+70°C |
| Pakket | Polywoodtrommel (met testrapport en sticker) |
| OEM embleemdruk | O.k. op kabel en trommelsticker |
| Normen | CEI 60794-1 YD/T901-2009 |
![]()
| Kabelschede het Merken | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYTA53 XXCORE SM XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | het merk van de vervaardiging, (als cliëntorde) | |||||||||
| 2021 | vervaardigingsjaar | |||||||||
| GYTA53 | kabeltype | |||||||||
| XXXXM | tekens voor meters | |||||||||
| Punt | Parameter | |
| Vezel-G652D | Verminderingscoëfficiënt | 1310nm dB/km ≤0.4 |
| 1550nm dB/km ≤0.3 | ||
| Buitenjasje | Materiaal | MDPE |
| Kleur | Zwart | |
| Min. buigende straal | Statisch | 10 keer kabeldiameter |
| Dynamisch | 20 keer kabeldiameter | |
| Het herhalen van het buigen | Lading: 150N; aantal cycli: 30 geen duidelijke toevoegingsaandacht, geen vezelonderbreking en geen kabelschade. | |
| Trekprestaties | Op korte termijn | 1500N de toevoeging attention≤0.1dB, vezelspanning ≤0.15% |
| Verbrijzeling | Op korte termijn | 1000N/100mm de toevoeging attention≤0.1dB |
| Torsie | Lading: 150N; aantal cycli: 10; draaihoek: ±180° geen duidelijke toevoegingsaandacht, geen vezelonderbreking en geen kabelschade. | |
| Effect | Effectenergie: 450g×1m; straal van hamerhoofd: 12.5mm; aantal effect: 5 geen duidelijke toevoegingsaandacht, geen vezelonderbreking en geen kabelschade. | |
![]()
| Parameters van enige wijzevezel: | |||
| Punten | Beschrijving | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Vermindering (dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0.40 |
| (Na kabel) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0.25 |
| Kabel afgesneden golflengte (mm) | ≤1260 | ≤1450 | |
| Nul-verspreiding golflengte (mm) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| Nul-verspreiding helling ([ps/(nm2·km)]) | ≤0.092 | - | |
| Verspreidingshelling (1550nm) ([ps/(nm2·km)]) | - | ≤0.0084 | |
| 1310nm de diameter van het wijzegebied (μm) | 8.7~9.5 | - | |
| 1550nm de diameter van het wijzegebied (μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| Kern/Beklede concentriciteitsfout (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| Bekledingsdiameter (μm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| Bekledings niet-cirkelvormigheid (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Primaire Deklaagdiameter (μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Vóór gekleurd ben) | |||
| Het niveau van de bewijstest (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Atttenuation met het buigen van verlies (dB) | @1550nm, 25 mm-straal, 100 draaien | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @1550nm, 16 mm-straal, 1 draai | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Vermindering en bandbreedte van multiwijze Optische vezel: | |||||||
| Vezeltype | 850/1300nm vermindering (20℃) (na kabel) | Over fi lled Modale Bandbreedte | Efficiënte Modale Bandbreedte | De afstand van de toepassingssteun (bij 850nm) | |||
| Typische waarde | Maximum waarde | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4/100GBASE-SR101 | 10gbase-SR | 1000base-SR | |
| eenheid | dB/Km | dB/Km | MHz.Km | MHz.Km | m | m | m |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | - | - | - | - |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | - | - | - | - |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | - | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. LISA
Tel.: 008614774785274