|
Productdetails:
|
| Productnaam: | GYTC8A vezel Optische Kabel | Toepassing: | Luchtkabel |
|---|---|---|---|
| Aantal Leiders: | 24 kernen | Type: | Fig. 8 Luchtvezel optische kabel |
| Jasje: | Zwarte PE | vezeltype: | G652D |
| Sterktelid: | De Sterktelid van de staaldraad | ||
| Hoog licht: | GYTC8A figuur 8 Vezel Optische Kabel,Lucht de Vezelkabel van G652D 96core,Figuur 8 Vezel Optische Kabel 96core |
||
Zelfstandige Figuur 8 van de de kern de Luchtvezel van GYTC8A 12/24/96 Optische Kabel GYTC8A
GYTC8A is een openluchtkabel van de gebruiks optische vezel geschikt voor zelf-steun luchttoepassingen.
Toepassingen:
1: FTTX-netwerken
2: Luchtinstallatie
Eigenschappen:
1: Fig.-8 Zelfstandige structuur,
2: De goede prestaties van de waterweerstand
3: UV en vochtigheids bestand ontwerp
4: Uitstekende Milieu en Mechannical-Prestaties
Chateristics:
1: Vezel omhoog aan 288 vezels met gel-GEVULD
2: Boodschappersdraad: Staaldraad
3: Armor Layer: AL band
4: Schede: UVmdpe
![]()
![]()
| Model | De vezel 聽聽 聽 telt | Buistelling | Vullende kabeltelling | Gewicht (kg/km) | Spanning (N) | Verbrijzeling (N/100mm) | Buigende Statisch/dynamische Straal (mm) |
| GYTC8A-2~6Xn | 2~6 | 1 | 4 | 158 | Volgens de diameter van opschortingsdraad | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTC8A-8~12Xn | 8~12 | 2 | 3 | 158 | |||
| GYTC8A-14~18Xn | 14~18 | 3 | 2 | 158 | |||
| GYTC8A-20~24Xn | 20~24 | 4 | 1 | 158 | |||
| GYTC8A-26~30Xn | 26~30 | 5 | 0 | 158 |
![]()
| Kabelschede het Merken | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYTA53 XXCORE SM XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | het merk van de vervaardiging, (als cliëntorde) | |||||||||
| 2021 | vervaardigingsjaar | |||||||||
| GYTA53 | kabeltype | |||||||||
| XXXXM | tekens voor meters | |||||||||
| Punt | Parameter | |
| Vezel-G652D | Verminderingscoëfficiënt | 1310nm dB/km ≤0.4 |
| 1550nm dB/km ≤0.3 | ||
| Buitenjasje | Materiaal | MDPE |
| Kleur | Zwart | |
| Min. buigende straal | Statisch | 10 keer kabeldiameter |
| Dynamisch | 20 keer kabeldiameter | |
| Het herhalen van het buigen | Lading: 150N; aantal cycli: 30 geen duidelijke toevoegingsaandacht, geen vezelonderbreking en geen kabelschade. | |
| Trekprestaties | Op korte termijn | 1500N de toevoeging attention≤0.1dB, vezelspanning ≤0.15% |
| Verbrijzeling | Op korte termijn | 1000N/100mm de toevoeging attention≤0.1dB |
| Torsie | Lading: 150N; aantal cycli: 10; draaihoek: ±180° geen duidelijke toevoegingsaandacht, geen vezelonderbreking en geen kabelschade. | |
| Effect | Effectenergie: 450g×1m; straal van hamerhoofd: 12.5mm; aantal effect: 5 geen duidelijke toevoegingsaandacht, geen vezelonderbreking en geen kabelschade. | |
![]()
| Parameters van enige wijzevezel: | |||
| Punten | Beschrijving | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Vermindering (dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0.40 |
| (Na kabel) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0.25 |
| Kabel afgesneden golflengte (mm) | ≤1260 | ≤1450 | |
| Nul-verspreiding golflengte (mm) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| Nul-verspreiding helling ([ps/(nm2·km)]) | ≤0.092 | - | |
| Verspreidingshelling (1550nm) ([ps/(nm2·km)]) | - | ≤0.0084 | |
| 1310nm de diameter van het wijzegebied (μm) | 8.7~9.5 | - | |
| 1550nm de diameter van het wijzegebied (μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| Kern/Beklede concentriciteitsfout (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| Bekledingsdiameter (μm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| Bekledings niet-cirkelvormigheid (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Primaire Deklaagdiameter (μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Vóór gekleurd ben) | |||
| Het niveau van de bewijstest (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Atttenuation met het buigen van verlies (dB) | @1550nm, 25 mm-straal, 100 draaien | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @1550nm, 16 mm-straal, 1 draai | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Vermindering en bandbreedte van multiwijze Optische vezel: | |||||||
| Vezeltype | 850/1300nm vermindering (20℃) (na kabel) | Over fi lled Modale Bandbreedte | Efficiënte Modale Bandbreedte | De afstand van de toepassingssteun (bij 850nm) | |||
| Typische waarde | Maximum waarde | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4/100GBASE-SR101 | 10gbase-SR | 1000base-SR | |
| eenheid | dB/Km | dB/Km | MHz.Km | MHz.Km | m | m | m |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | - | - | - | - |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | - | - | - | - |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | - | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. LISA
Tel.: 008614774785274